MADHUR NIGHT Chart

MADHUR NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
43 68 64 45 01 01 * *
61 78 05 79 41 39 * *
73 10 48 28 44 60 * *
33 74 63 18 07 74 * *
77 31 96 98 83 44 * *
02 68 97 78 92 84 * *
05 61 56 35 12 46 * *
17 29 23 64 60 13 * *
36 77 46 30 35 57 * *
49 86 23 28 87 23 * *
78 10 02 83 42 00 * *
48 99 07 15 18 88 88
72 13 59 22 88 74 * *
88 70 57 11 81 60 * *
63 01 40 24 28 09 * *
51 23 35 87 86 54 * *
54 43 61 43 18 77 * *
97 83 25 95 21 02 * *
64 25 66 61 13 30 * *
53 20 19 30 * * 20 * *
78 12 86 81 23 27 * *
33 50 57 00 72 14 * *
26 06 83 18 47 14 * *
00 43 91 95 76 25 * *
22 61 68 10 92 97 * *
63 35 99 84 91 51 * *
99 84 07 52 26 53 * *
15 10 95 87 88 64 * *
77 36 09 04 72 16 * *
21 44 45 43 16 81 * *
04 75 18 98 33 87 * *
50 50 39 61 96 48 * *
69 03 85 11 18 21 * *
21 55 94 87 26 19 * *
26 98 98 92 04 58 * *
25 78 01 66 92 24 * *
55 19 88 42 13 68 * *
* * * * 15 52 12 31 * *
32 44 82 20 92 31 * *
34 13 00 94 60 51 * *
36 09 16 25 31 85 * *
32 23 64 65 44 00 * *
57 29 49 70 97 84 * *
24 59 30 30 71 37 * *
27 28 54 46 10 69 * *
91 16 18 84 16 55 * *
20 65 63 42 34 30 * *
67 19 14 04 15 76 * *
55 73 89 * * 61 71 * *
98 30 86 64 41 94 * *
32 61 54 20 81 60 * *
74 71 18 05 43 66 * *
08 94 65 01 42 50 * *
59 26 07 60 27 94 * *
43 87 10 62 01 04 * *
88 52 75 07 28 58 * *
08 07 82 24 61 59 * *
38 14 36 12 28 98 * *
* * * * * * * * 25 31 * *